












В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingwar | 48 | 685 | 1370 | ![]() |
| 2 | ZH-DV- | 58 | 680 | 680 | |
| 3 | XacaH | 78 | 680 | 453 | |
| 3 | Druser | 78 | 680 | 453 | |
| 4 | Dr Vint | 106 | 700 | 350 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix | 37 | 685 | 1370 | ![]() |
| 2 | GudronJ | 53 | 685 | 685 | |
| 3 | langust | 58 | 685 | 456 | |
| 4 | Belarus | 97 | 700 | 350 | |
| 5 | Don Geromo | 406 | 685 | 274 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeathLust | 257 | 695 | 1390 | ![]() |


