












В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOSTOLs | 353 | 1810 | 3620 | ![]() |
| 2 | Sculptor | 494 | 1835 | 1835 | |
| 3 | shelnow | 646 | 1830 | 1220 | |
| 4 | Mistress | 677 | 1830 | 915 | |
| 5 | redwhait | 892 | 1810 | 724 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grumbler | 105 | 1835 | 3670 | ![]() |
| 2 | loom | 136 | 1830 | 1830 | |
| 3 | newal | 282 | 1820 | 1213 | |
| 4 | KIP service | 340 | 1815 | 907 | |
| 5 | MusKit | 844 | 1815 | 726 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAV-ALEX | 134 | 1830 | 3660 | ![]() |
| 2 | Zmeevik | 143 | 1830 | 1830 | |
| 3 | theShevanesian | 229 | 1825 | 1216 | |
| 4 | TremerLord | 233 | 1820 | 910 | |
| 5 | Svan | 319 | 1850 | 740 |


