












В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simara | 58 | 5000 | 5000 | ![]() |
| 1 | Viking-HP | 58 | 5000 | 5000 | ![]() |
| 2 | Indigos | 65 | 5000 | 2500 | |
| 3 | Ivanhoj | 74 | 5000 | 1666 | |
| 4 | Sculptor | 99 | 5000 | 1250 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rul | 49 | 5000 | 5000 | ![]() |
| 2 | Ariy | 65 | 5000 | 2500 | |
| 3 | AGRAEL | 67 | 5000 | 1666 | |
| 4 | Brungilda Wolter | 113 | 5000 | 1250 | |
| 5 | loom | 122 | 5000 | 1000 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDY | 83 | 5000 | 5000 | ![]() |
| 2 | bot1 | 100 | 5000 | 2500 | |
| 2 | bot2 | 100 | 5000 | 2500 | |
| 2 | bot3 | 100 | 5000 | 2500 | |
| 2 | bot4 | 100 | 5000 | 2500 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simm | 68 | 5000 | 5000 | ![]() |
| 2 | DeathLust | 113 | 5000 | 2500 |


